CG20U019

Alternator
Artikel
Lichtmaschine
Zustand
Generalüberholt
Hersteller
Valeo
Verfügbar
249.99€inkl. MwSt
Schnelle Lieferung (1-2 Werktage)
Sichere Bezahlung

Wichtiger Hinweis zum Pfand

Wir benötigen Ihre alte Lichtmaschine innerhalb von 14 Tagen zurück, andernfalls kann Ihnen nach Ablauf der 14 Tage 50 EUR Pfand berechnet werden!

In der Regel liegt ein Paketschein für den Rückversand an uns mit bei, dieser ist allerdings nur für Käufer innerhalb Deutschlands nutzbar.

Technische Details

Leistung
200A

Passende Fahrzeuge

MarkeModellTypJahrMotorHSN/TSN
Mercedes-BenzE-Klasse CoupeE 350 CDI2009/01-2011/062987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BGO
Mercedes-BenzE-Klasse CabrioletE 350 CDI2010/01-2016/122987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BOK
Mercedes-BenzSprinter 5-T Kasten519 CDI/BlueTEC2009/03-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|BIH 1313|BYS 1313|CIZ 1313|HWC
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 CDI 4matic2009/11-2011/122987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BLY 1313|BMG
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 CDI 4matic2009/09-2011/082987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BJI
Mercedes-BenzSprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell519 CDI/BlueTEC2009/03-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|BIO 1313|BQP 1313|BYH 1313|CIU
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 CDI2009/01-2015/122987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BGW 1313|BJZ
Mercedes-BenzSprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell219 CDI/BlueTEC2009/03-2016/052987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|BHZ 1313|BZE
Mercedes-BenzSprinter 3-T Kasten219 CDI/BlueTEC2009/03-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|BHW 1313|BYY
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 BlueTEC2009/01-2016/122987 ccm; 155 KW; 211 PS1313|BJN
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 CDI2009/11-2011/122987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BHM 1313|BMF
Mercedes-BenzE-Klasse CabrioletE 350 CDI2011/04-2016/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|BUW
Mercedes-BenzE-Klasse CoupeE 350 CDI2011/04-2016/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|BUS
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 CDI 4matic2011/07-2016/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|BRQ 1313|BRS
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 CDI 4matic2011/03-2016/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|BRV
Mercedes-BenzE-KlasseE 300 CDI/BlueTEC2011/03-2016/122987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BGW 1313|BJZ
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 CDI2011/03-2015/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|BRN 1313|BRU
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 CDI2011/07-2016/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|BRP 1313|BRR
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 300 CDI2009/12-2010/122987 ccm; 150 KW; 204 PS1313|BNU
Mercedes-BenzE-KlasseE 300 CDI2009/12-2010/122987 ccm; 150 KW; 204 PS1313|BNY
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 300 CDI/BlueTEC2009/11-2016/122987 ccm; 170 KW; 231 PS1313|BHM 1313|BMF
Mercedes-BenzSprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell519 CDI/BlueTEC 4x42009/03-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|BKX 1313|BZT 1313|CMS
Mercedes-BenzCLS Shooting BrakeCLS 350 CDI 4matic2012/10-2017/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|CQX
Mercedes-BenzSprinter 5-T Kasten519 CDI/BlueTEC 4x42009/03-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|BKR 1313|BZN 1313|CMY
Mercedes-BenzCLS Shooting BrakeCLS 350 CDI2012/10-2017/122987 ccm; 195 KW; 265 PS1313|CNU
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 BlueTEC 4matic2012/11-2016/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DDZ
Mercedes-BenzCLS Shooting BrakeCLS 350 BlueTEC/d2014/05-2017/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EGL
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 BlueTEC2014/05-2016/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EIR 1313|EIX
Mercedes-BenzE-Klasse CabrioletE 350 BlueTEC/d2014/05-2016/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EIQ
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 BlueTEC 4matic2014/07-2016/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EJD 1313|EJF
Mercedes-BenzCLS Shooting BrakeCLS 350 BlueTEC 4matic2014/05-2017/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|EGK
Mercedes-BenzE-Klasse CoupeE 350 BlueTEC/d2014/05-2016/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EIN
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 BlueTEC2014/07-2016/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EJC 1313|EJE
Mercedes-BenzCLSCLS 350 BlueTEC/d2014/06-2017/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EHX
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 BlueTEC 4matic2014/05-2016/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|EIY
Mercedes-BenzCLSCLS 350 D 4matic2015/04-2017/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|ERM
Mercedes-BenzCLS Shooting BrakeCLS 350 D 4matic2015/04-2017/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|ERL
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 D2016/01-2018/052987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|FFX
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 BlueTEC2012/11-2016/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DDT 1313|DEW
Mercedes-BenzCLSCLS 350 BlueTEC/d2012/11-2017/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|BSM
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 BlueTEC 4matic2012/11-2016/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DEC 1313|DEZ
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 BlueTEC2012/11-2016/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DDX 1313|DEY
Mercedes-BenzCLSCLS 350 BlueTEC/d 4matic2012/11-2017/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DEF
Mercedes-BenzE-Klasse CabrioletE 350 BlueTEC2013/06-2016/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DJV
Mercedes-BenzE-Klasse CoupeE 350 BlueTEC2013/03-2016/122987 ccm; 185 KW; 252 PS1313|DJU
Mercedes-BenzGLC350 D 4matic2016/10-2019/042987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|GHH
Mercedes-BenzGLC Coupe350 D 4matic2016/10-2019/042987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|GHD
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 D2016/10-2021/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|GHK
Mercedes-BenzE-Klasse T-ModelE 350 D 4matic2017/06-2021/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|HBA
Mercedes-BenzE-Klasse ALL-TerrainE 350 D 4matic2017/06-2021/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|HBA
Mercedes-BenzE-KlasseE 350 D 4matic2017/06-2018/052987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|HBB
Mercedes-BenzE-Klasse CabrioletE 350 D 4matic2017/06-2021/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|HHW
Mercedes-BenzE-Klasse CoupeE 350 D 4matic2017/06-2021/122987 ccm; 190 KW; 258 PS1313|HHS
Mercedes-BenzSprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell419 CDI2018/02-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|CIU 2222|AQQ
Mercedes-BenzSprinter 5-T Kasten519 CDI2018/02-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|CIZ 1313|HWC 2222|AQZ
Mercedes-BenzSprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell519 CDI2018/02-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|CIU 2222|AQQ
Mercedes-BenzSprinter 4-T Kasten419 CDI2018/02-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS1313|CIZ 1313|HWC 2222|AQZ
Mercedes-BenzSprinter 5-T Kasten519 CDI AWD2019/01-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS2222|ARF
Mercedes-BenzSprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell519 CDI AWD2019/01-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS2222|ARI
Mercedes-BenzSprinter 4-T Pritsche/Fahrgestell419 CDI AWD2019/01-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS2222|ARI
Mercedes-BenzCLS Shooting BrakeCLS 350 BlueTEC/d2014/05-2017/122987 ccm; 185 KW; 252 PS
Mercedes-BenzSprinter 4-T Kasten419 CDI AWD2019/01-2021/122987 ccm; 140 KW; 190 PS2222|ARF

OE-Nummern

Mercedes-Benz - 0009062722
Mercedes-Benz - 0009065207
AES - 14201417
Valeo - 2614781
Valeo - 2614781A
Valeo - 439895
Valeo - 440641
PSH - 555933200
Valeo - 614781
Mercedes-Benz - 9062722
Mercedes-Benz - A0009062722
Mercedes-Benz - A0009065207
Wood Auto - ALT14610
Valeo - CG20U019
RNL - CG20U019RR
Valeo - CG20U035
Valeo - CG20U038
Delco Remy - DRA1555
Lucas - LRA04094
Lucas - LRA4094
Wood Auto - VAL439895
Wood Auto - WOOALT14610